Szczeliwa bawełniane
Parametry
Oznaczenie i parametry pracy | Opis | ||||
---|---|---|---|---|---|
611 | Szczeliwo splecione z przędzy bawełnianej, zaimpregnowanej kompozycją środców smarnych wzbogaconych dużą zawartością grafitu. Zastosowany splot gwarantuje dużą miękkość i elastyczność szczeliwa. Smar, którym przesycone jest szczeliwo posiada własność zmniejszania tarcia i odprowadzania ciepła ze strefy tarcia.Zastosowanie: zalecane do stosowania w armaturze i pompach wirowych o dużej prędkości pracujących w kontakcie z wodą, parą wodną, olejami, roztworami soli oraz kwasów i zasad średniej mocy. | ||||
T max °C | -30°C ÷ 120 °C | ||||
Pmax bar | 10 | 20 | 60 | ||
Vmax m/s | 5 | 1,5 | 2 | ||
pH | 5-9 | ||||
621 | Szczeliwo splecione z przędzy bawełnianej, zaimpregnowanej kompozycją środców smarnych wzbogaconych talkiem. Szczeliwo może pracować wszędzie tam, gdzie niedopuszczalne jest nawet minimalne zanieczyszczenie grafitem.Zastosowanie: szczególnie zalecane jest w dławnicach pomp i armatur w przemyśle wydobywczym m.in. w instalacjach wody pitnej oraz w pralniach, farbiarniach, w przemyśle tekstylnym i chemicznym. | ||||
T max °C | -30°C ÷ 120 °C | ||||
Pmax bar | 10 | 20 | 60 | ||
Vmax m/s | 5 | 1,5 | 2 | ||
pH | 5-9 | ||||
641 | Szczeliwo z przędzy bawełnianej, nasycanej specjalnym impregnatem na bazie PTFE. Szczeliwo wszechstronnego zastosowania.Zasosowanie: zalecane do dławnic pomp i armatur we wszystkich gałęziach przemysłu oraz w gospodarce komunalnej. Odporne na wodę, oleje, paliwa, smary i rozpuszczalniki, a także na wodne roztwory soli, słabych kwasów i zasad. | ||||
T max °C | -50°C ÷ 120 °C | ||||
Pmax bar | 6 | 150 | 150 | ||
Vmax m/s | 8 | 2 | 2 | ||
pH | 5-9 | ||||
616 | Szczeliwo z przędzy ceramicznej zbrojonej, zaimpregnowanej kompozycją smarną wzbogaconą dużo ilością grafitu. Szczeliwo jest odporne na wysokie temperatury.Zastosowanie: zalecane do stosowań statycznych, w kontakcie z wodą, parą wodną, roztworami soli, kwasów i zasad średniej mocy oraz z olejami mineralnymi. | ||||
T max °C | -200°C ÷ 800 °C | ||||
Pmax bar | – | – | 45 | ||
Vmax m/s | – | – | 1 | ||
pH | 2-9 | ||||
626 | Szczeliwo z zbrojonej przędzy ceramicznej zaimpregnowanej kompozycją smaru i talku. Dzięki przędzy ceramicznej szczeliwo jest odporne na wysokie temperatury.Zastosowanie: zalecane do armatur nisko i średnio- ciśnieniowych oraz w zastosowaniach statycznych, w kontakcie z wodą, parą wodną, roztworami soli, kwasów i zasad średniej mocy oraz z olejami mineralnymi. Polecane szczególnie dla przemysłu hutniczego. | ||||
T max °C | -200°C ÷ 880 °C | ||||
Pmax bar | – | – | 45 | ||
Vmax m/s | – | – | 1 | ||
pH | 2-9 | ||||
636 | Szczeliwo splatane specjalnym splotem z przędzy kaolinowej zbrojonej, nasyconej impregnatem elastomerowym z dużą zawartością grafitu.Zastosowanie: stosowane w elementach maszyn i urządzeń pracujących w środowisku powietrza, wody, pary wodnej nasyconej i przegrzanej. Szczeliwo szczególnie zalecane do wysokotemperaturowej i wysokociśnieniowej armatury w energetyce i ciepłownictwie. | ||||
T max °C | -200°C ÷ 550 °C | ||||
Pmax bar | – | – | 100 | ||
Vmax m/s | – | – | 2 | ||
pH | 0-13 |
Przywołane w katalogu temperatury i ciśnienia są wartościami maksymalnymi. Nie są to jednak dane ostateczne, ponieważ wartości te zależą od konkretnego zastosowania.