Szczeliwa syntetyczne
Parametry
Oznaczenie i parametry pracy | Opis | ||||
---|---|---|---|---|---|
6491 | Szczeliwo splątane diagonalnie z przędzy z włókien syntetycznych impregnowanej PTFE.Zastosowanie: praca z parą wodną, kontakt z wodą, roztworami soli,średniej mocy kwasami i zasadami. Znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki komunalnej. |
||||
T max °C | -200°C ÷ 280 °C | ||||
Pmax bar | 25 | – | 100 | ||
Vmax m/s | 8 | – | 2 | ||
pH | 1-13 | ||||
6493 | Szczeliwo splątane diagonalnie z przędzy z włókien aramidowych impregnowanej PTFE.Zastosowanie: polecane w pompach i armaturach narażonych na działanie materiałów ściernych (zawiesiny piasków i ścieków). Znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki komunalnej oraz w górnictwie |
||||
T max °C | -200°C ÷ 280 °C | ||||
Pmax bar | 20 | 80 | 100 | ||
Vmax m/s | 15 | 2 | 2 | ||
pH | 2-13 | ||||
Przywołane w katalogu temperatury i ciśnienia są wartościami maksymalnymi. Nie są to jednak dane ostateczne, ponieważ wartości te zależą od konkretnego zastosowania.